Matière | | si papier ou carte grammage & épais. en micron | | Thermique ou transfert TH. | |
colle | | Autre colle | | Nbre etiq.de front | |
Laize ou largeur en mm | | longeur ou avance en mm | | Nbre etiq.de file | |
Dimension échenillage dans la laize en mm | | Dimension Echenillage dans l'avance en mm | | Type d'enroulement | |
Perfo entre étiquettes | | Type de perfo | | | |
Repérage | | position du repérage | | Dimension du repérage. Diametre ou larg/hauteur (impératif) | |
Marque de l'imprimante | | Autre imprimante | | Modéle ou référence | |
Diamètre de bobine | | Diamètre de mandrin | | Nbre d'étiquette/bobine | |
Etiquettes en paravents | | Nbre etiqu/paravent | | | |
Préciser ici les spécificités de votre étiquette. | nbre de couleurs, à plat, quadri,support, ambiance, etc... |
Si vous possédez une image de votre étiquette au format GIF, TIF, BMP, JPG, vous pouvez nous l'adresser en cliquant sur envoyer l'image, joindre votre fichier (Pas plus d'unméga octet) puis revenez au formulaire. |
Envoyer l'image de votre étiquette. Merci |